VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,471,381,569 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,837.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,918,706.3 GB  585,936,004
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,479.8 GB  5,310,394,292
3 Russian Federation  87,746,416.8 GB  1,388,631,330
4 Japan  67,368,244.8 GB  694,496,927
5 United States  52,542,646.6 GB  1,088,921,137
6 Taiwan  50,304,233.8 GB  789,006,672
7 France  46,064,317.8 GB  588,668,131
8 Indonesia  38,165,890.1 GB  888,238,146
9 India  35,716,110.2 GB  768,276,746
10 China  29,480,148.6 GB  771,098,751
11 Viet Nam  29,248,361.9 GB  495,986,075
12 Thailand  19,363,066.3 GB  344,529,253
13 United Arab Emirates  15,575,504.6 GB  516,720,647
14 Hong Kong  14,613,203.3 GB  236,350,897
15 Myanmar  12,882,744.4 GB  224,350,745
16 Philippines  12,817,276.7 GB  316,071,793
17 Malaysia  11,796,384.7 GB  139,551,653
18 Turkmenistan  11,532,189.7 GB  154,146,590
19 Bangladesh  9,465,515.4 GB  387,158,182
20 Ukraine  9,310,092.3 GB  532,782,253
21 Canada  8,030,694.1 GB  82,035,593
22 Saudi Arabia  7,902,281.3 GB  108,038,838
23 Germany  7,813,779.9 GB  241,299,782
24 Turkey  6,686,022.6 GB  98,056,122
25 Singapore  6,634,881.5 GB  406,854,198
26 Iraq  5,651,634.7 GB  224,612,058
27 Australia  5,535,420.8 GB  112,642,827
28 Brazil  5,233,909.5 GB  1,368,552,087
29 United Kingdom  5,196,105.0 GB  126,224,420
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,275.4 GB  73,302,605
31 Pakistan  4,335,338.4 GB  104,325,477
32 Nigeria  3,664,336.1 GB  438,209,511
33 Cambodia  3,170,138.8 GB  92,162,974
34 Kenya  3,049,406.5 GB  182,969,939
35 Argentina  2,455,131.4 GB  36,827,798
36 Mexico  2,451,185.2 GB  43,645,167
37 Oman  2,006,948.9 GB  36,344,691
38 Spain  1,959,091.9 GB  21,552,183
39 Netherlands  1,903,960.5 GB  50,827,295
40 Armenia  1,454,520.1 GB  4,869,687
41 Egypt  1,353,722.0 GB  37,502,357
42 Qatar  1,337,736.8 GB  18,860,883
43 Algeria  1,331,395.9 GB  36,796,628
44 Nepal  1,324,362.0 GB  19,649,525
45 Syrian Arab Republic  1,285,068.1 GB  235,136,947
46 Jordan  1,271,720.1 GB  25,293,224
47 Italy  1,220,760.0 GB  14,840,761
48 Somalia  1,167,930.4 GB  52,412,322
49 Kyrgyzstan  1,135,240.0 GB  12,711,129
50 New Zealand  1,124,270.7 GB  14,950,130
51 Sudan  1,062,185.2 GB  39,704,251
52 Macau  1,048,096.3 GB  18,991,520
53 Kazakhstan  1,029,462.1 GB  15,038,498
54 Colombia  1,020,384.1 GB  19,601,935
55 Sweden  994,988.1 GB  17,157,899
56 Ghana  943,207.4 GB  55,616,733
57 Austria  926,314.3 GB  14,565,216
58 Venezuela  847,144.1 GB  25,725,350
59 Cote D'ivoire  840,076.8 GB  10,701,105
60 Belarus  818,001.7 GB  21,596,571
61 Chile  814,520.2 GB  14,067,428
62 Romania  781,913.6 GB  13,404,764
63 Peru  765,083.2 GB  10,559,793
64 Ethiopia  748,477.6 GB  38,860,559
65 Mongolia  693,814.6 GB  11,290,973
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,515.9 GB  19,084,107
67 Kuwait  670,162.7 GB  10,326,150
68 Morocco  648,944.2 GB  25,224,328
69 Poland  630,120.7 GB  8,807,761
70 Azerbaijan  595,318.9 GB  10,529,578
71 Latvia  587,401.0 GB  3,006,172
72 Yemen  583,841.0 GB  19,830,044
73 Ecuador  566,280.4 GB  53,569,312
74 Norway  543,039.3 GB  4,689,208
75 Switzerland  515,626.2 GB  36,448,612
76 Palestinian Territory Occupied  498,978.2 GB  12,378,541
77 Belgium  471,273.3 GB  6,281,886
78 South Africa  460,508.0 GB  17,015,312
79 Finland  435,771.1 GB  3,898,475
80 Gabon  424,919.7 GB  3,973,288
81 Tanzania United Republic of  421,012.5 GB  10,657,267
82 Afghanistan  409,572.8 GB  15,230,982
83 Israel  400,881.0 GB  9,067,972
84 Uganda  373,825.8 GB  18,979,792
85 Portugal  367,372.1 GB  5,810,302
86 Denmark  330,219.4 GB  3,021,249
87 Lithuania  320,259.1 GB  4,053,833
88 Hungary  318,613.5 GB  4,833,481
89 Czech Republic  316,675.8 GB  4,920,828
90 Georgia  293,575.9 GB  3,532,424
91 Guinea  281,479.8 GB  8,603,840
92 Greece  264,024.4 GB  3,737,726
93 Sri Lanka  254,963.8 GB  6,556,954
94 Bahrain  225,035.7 GB  3,651,554
95 Tunisia  216,931.5 GB  6,059,154
96 Brunei Darussalam  211,933.0 GB  1,600,817
97 Dominican Republic  211,058.7 GB  6,897,425
98 Bulgaria  210,569.8 GB  4,109,589
99 Guatemala  202,786.4 GB  4,379,956
100 Lebanon  202,573.0 GB  9,016,053
101 Uzbekistan  201,688.9 GB  4,045,628
102 Serbia  198,044.0 GB  3,535,786
103 Panama  184,053.7 GB  4,976,135
104 Bolivia  181,408.8 GB  3,202,447
105 Djibouti  162,919.1 GB  4,249,929
106 Paraguay  155,787.2 GB  2,074,414
107 Ireland  135,904.2 GB  1,881,439
108 Slovenia  132,575.7 GB  1,545,472
109 Costa Rica  114,480.1 GB  1,707,395
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,357.2 GB  1,148,622
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.5 GB  1,231,780
112 Moldova Republic of  106,521.7 GB  2,691,997
113 Cuba  104,049.8 GB  2,723,059
114 Albania  103,822.1 GB  2,340,777
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.3 GB  934,186
116 Mauritius  98,962.2 GB  1,321,266
117 Jamaica  91,307.7 GB  2,077,118
118 Bhutan  81,203.8 GB  1,681,546
119 Estonia  80,603.8 GB  1,051,394
120 Uruguay  76,809.5 GB  1,128,298
121 Luxembourg  61,338.1 GB  1,326,765
122 Honduras  60,511.0 GB  1,399,383
123 Benin  60,181.5 GB  6,936,313
124 Antigua and Barbuda  58,687.6 GB  1,622,457
125 Cyprus  55,052.0 GB  6,508,962
126 Togo  53,869.3 GB  1,414,499
127 Maldives  52,333.5 GB  905,599
128 Senegal  51,719.9 GB  1,963,753
129 Guam  50,934.7 GB  982,355
130 Rwanda  47,992.6 GB  1,504,195
131 Northern Mariana Islands  43,672.2 GB  269,682
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,470
133 Trinidad and Tobago  41,868.0 GB  639,987
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,730.0 GB  3,213,517
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,150
137 Mozambique  33,398.3 GB  2,426,343
138 El Salvador  33,031.4 GB  872,513
139 Fiji  29,746.4 GB  820,002
140 Barbados  28,692.7 GB  348,304
141 Madagascar  28,605.7 GB  752,762
142 Nicaragua  27,063.4 GB  523,351
143 Malta  26,651.6 GB  503,435
144 Namibia  25,308.2 GB  750,998
145 Tajikistan  25,192.7 GB  1,205,603
146 Iceland  25,103.6 GB  755,366
147 Puerto Rico  24,554.8 GB  658,597
148 Palau  24,119.8 GB  187,613
149 Reunion  23,503.8 GB  94,094
150 Seychelles  22,230.8 GB  3,417,981
151 Chad  21,531.1 GB  4,515,468
152 Congo The Democratic Republic of The  21,426.5 GB  1,455,691
153 Angola  20,711.9 GB  758,413
154 Mali  18,418.3 GB  1,065,116
155 Burkina Faso  18,243.9 GB  1,570,505
156 Montenegro  17,707.4 GB  371,032
157 Mauritania  17,667.1 GB  532,075
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,418
159 Zambia  16,306.9 GB  657,057
160 Zimbabwe  16,001.8 GB  2,282,647
161 Saint Lucia  15,056.7 GB  182,409
162 Guyana  14,029.9 GB  301,704
163 Malawi  13,242.5 GB  190,582
164 Papua New Guinea  12,899.1 GB  195,574
165 Suriname  11,220.2 GB  310,863
166 Samoa  9,868.7 GB  21,353
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,258.3 GB  392,225
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.0 GB  515,975
171 Gambia  8,502.4 GB  3,637,116
172 Aruba  8,391.6 GB  93,307
173 Botswana  8,361.9 GB  192,013
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,521
175 Curacao  6,947.8 GB  133,056
176 Liberia  6,572.5 GB  551,688
177 South Sudan  6,283.8 GB  341,176
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.0 GB  294,540
181 Martinique  5,268.2 GB  75,175
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.7 GB  123,708
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,103.2 GB  43,153
189 Andorra  3,059.0 GB  73,091
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.5 GB  133,464
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,915
197 Sint Maarten  2,040.0 GB  51,655
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.5 GB  142,183
200 Burundi  1,960.3 GB  196,122
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.2 GB  29,896
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,138
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,881
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,067
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,131
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4