VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,471,196,907 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,825.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,916,721.8 GB  585,928,365
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,449.8 GB  5,310,393,961
3 Russian Federation  87,745,357.2 GB  1,388,627,566
4 Japan  67,366,522.6 GB  694,489,994
5 United States  52,542,269.8 GB  1,088,898,446
6 Taiwan  50,303,457.2 GB  789,001,789
7 France  46,064,082.3 GB  588,663,497
8 Indonesia  38,165,482.5 GB  888,231,834
9 India  35,715,538.7 GB  768,269,209
10 China  29,480,022.1 GB  771,097,418
11 Viet Nam  29,247,682.7 GB  495,980,833
12 Thailand  19,362,772.0 GB  344,525,534
13 United Arab Emirates  15,575,387.1 GB  516,718,298
14 Hong Kong  14,613,040.0 GB  236,348,965
15 Myanmar  12,882,324.6 GB  224,349,555
16 Philippines  12,817,135.0 GB  316,066,671
17 Malaysia  11,796,187.7 GB  139,550,223
18 Turkmenistan  11,531,965.4 GB  154,145,258
19 Bangladesh  9,465,495.2 GB  387,157,573
20 Ukraine  9,310,041.6 GB  532,775,696
21 Canada  8,030,637.6 GB  82,034,464
22 Saudi Arabia  7,902,182.0 GB  108,037,204
23 Germany  7,813,705.4 GB  241,295,573
24 Turkey  6,685,939.1 GB  98,055,186
25 Singapore  6,634,742.1 GB  406,851,232
26 Iraq  5,651,595.5 GB  224,611,473
27 Australia  5,535,297.1 GB  112,641,974
28 Brazil  5,233,816.8 GB  1,368,542,232
29 United Kingdom  5,196,047.4 GB  126,223,376
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,179.2 GB  73,301,339
31 Pakistan  4,335,282.6 GB  104,324,806
32 Nigeria  3,664,196.3 GB  438,196,379
33 Cambodia  3,170,091.5 GB  92,162,512
34 Kenya  3,049,396.7 GB  182,969,419
35 Argentina  2,454,653.5 GB  36,812,253
36 Mexico  2,451,166.7 GB  43,644,779
37 Oman  2,006,883.3 GB  36,344,124
38 Spain  1,959,042.0 GB  21,550,147
39 Netherlands  1,903,926.7 GB  50,824,744
40 Armenia  1,454,514.7 GB  4,869,670
41 Egypt  1,353,702.6 GB  37,502,053
42 Qatar  1,337,724.2 GB  18,860,428
43 Algeria  1,331,358.0 GB  36,796,219
44 Nepal  1,324,358.2 GB  19,649,435
45 Syrian Arab Republic  1,285,053.6 GB  235,135,864
46 Jordan  1,271,706.8 GB  25,293,063
47 Italy  1,220,749.9 GB  14,840,601
48 Somalia  1,167,849.6 GB  52,409,070
49 Kyrgyzstan  1,135,187.4 GB  12,710,604
50 New Zealand  1,124,256.2 GB  14,949,956
51 Sudan  1,062,128.5 GB  39,702,558
52 Macau  1,048,089.1 GB  18,991,152
53 Kazakhstan  1,029,453.2 GB  15,038,265
54 Colombia  1,020,371.2 GB  19,601,730
55 Sweden  994,948.3 GB  17,157,734
56 Ghana  943,182.4 GB  55,615,223
57 Austria  926,312.9 GB  14,565,144
58 Venezuela  847,137.2 GB  25,725,151
59 Cote D'ivoire  839,928.4 GB  10,698,898
60 Belarus  817,971.5 GB  21,596,221
61 Chile  814,518.3 GB  14,067,384
62 Romania  781,912.0 GB  13,404,714
63 Peru  765,079.7 GB  10,559,733
64 Ethiopia  748,471.0 GB  38,860,207
65 Mongolia  693,813.4 GB  11,290,948
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,505.6 GB  19,083,837
67 Kuwait  670,147.9 GB  10,325,994
68 Morocco  648,934.3 GB  25,224,153
69 Poland  630,093.9 GB  8,807,622
70 Azerbaijan  595,318.2 GB  10,529,572
71 Latvia  587,401.0 GB  3,006,164
72 Yemen  583,820.9 GB  19,829,265
73 Ecuador  566,272.8 GB  53,569,259
74 Norway  543,024.8 GB  4,689,172
75 Switzerland  515,616.5 GB  36,446,548
76 Palestinian Territory Occupied  498,963.0 GB  12,378,509
77 Belgium  471,272.7 GB  6,281,846
78 South Africa  460,502.4 GB  17,015,166
79 Finland  435,770.3 GB  3,898,452
80 Gabon  424,562.7 GB  3,971,117
81 Tanzania United Republic of  421,007.9 GB  10,656,984
82 Afghanistan  409,550.3 GB  15,230,100
83 Israel  400,875.8 GB  9,067,790
84 Uganda  373,820.6 GB  18,979,471
85 Portugal  367,362.9 GB  5,810,113
86 Denmark  330,218.1 GB  3,021,243
87 Lithuania  320,258.9 GB  4,053,823
88 Hungary  318,611.9 GB  4,833,465
89 Czech Republic  316,668.7 GB  4,920,792
90 Georgia  293,571.8 GB  3,532,384
91 Guinea  281,479.4 GB  8,603,809
92 Greece  264,019.1 GB  3,737,713
93 Sri Lanka  254,959.6 GB  6,556,910
94 Bahrain  225,035.5 GB  3,651,549
95 Tunisia  216,930.2 GB  6,059,108
96 Brunei Darussalam  211,932.2 GB  1,600,812
97 Dominican Republic  211,050.1 GB  6,897,339
98 Bulgaria  210,568.2 GB  4,109,571
99 Guatemala  202,786.2 GB  4,379,936
100 Lebanon  202,571.9 GB  9,016,028
101 Uzbekistan  201,688.6 GB  4,045,594
102 Serbia  198,042.1 GB  3,535,782
103 Panama  184,053.4 GB  4,976,076
104 Bolivia  181,406.2 GB  3,202,418
105 Djibouti  162,918.1 GB  4,249,918
106 Paraguay  155,787.1 GB  2,074,342
107 Ireland  135,898.7 GB  1,881,383
108 Slovenia  132,575.7 GB  1,545,461
109 Costa Rica  114,479.3 GB  1,707,382
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,356.5 GB  1,148,613
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.5 GB  1,231,748
112 Moldova Republic of  106,521.6 GB  2,691,968
113 Cuba  104,048.8 GB  2,722,995
114 Albania  103,821.7 GB  2,340,754
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.3 GB  934,185
116 Mauritius  98,961.3 GB  1,321,158
117 Jamaica  91,307.3 GB  2,077,081
118 Bhutan  81,203.7 GB  1,681,525
119 Estonia  80,603.5 GB  1,051,378
120 Uruguay  76,809.4 GB  1,128,290
121 Luxembourg  61,337.0 GB  1,326,764
122 Honduras  60,510.4 GB  1,399,377
123 Benin  60,180.6 GB  6,935,764
124 Antigua and Barbuda  58,687.6 GB  1,622,454
125 Cyprus  55,051.8 GB  6,505,553
126 Togo  53,869.2 GB  1,414,495
127 Maldives  52,332.2 GB  905,566
128 Senegal  51,719.6 GB  1,963,737
129 Guam  50,934.1 GB  982,338
130 Rwanda  47,958.2 GB  1,503,594
131 Northern Mariana Islands  43,668.1 GB  269,681
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,470
133 Trinidad and Tobago  41,867.9 GB  639,982
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,729.4 GB  3,213,472
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,150
137 Mozambique  33,397.6 GB  2,426,092
138 El Salvador  33,031.4 GB  872,509
139 Fiji  29,746.4 GB  820,001
140 Barbados  28,692.6 GB  348,300
141 Madagascar  28,605.7 GB  752,759
142 Nicaragua  27,063.2 GB  523,341
143 Malta  26,650.3 GB  503,430
144 Namibia  25,308.2 GB  750,998
145 Tajikistan  25,190.4 GB  1,205,583
146 Iceland  25,103.6 GB  755,360
147 Puerto Rico  24,548.9 GB  658,579
148 Palau  24,119.4 GB  187,612
149 Reunion  23,503.7 GB  94,092
150 Seychelles  22,230.6 GB  3,417,968
151 Chad  21,531.1 GB  4,515,467
152 Congo The Democratic Republic of The  21,426.3 GB  1,455,676
153 Angola  20,710.8 GB  758,250
154 Mali  18,417.9 GB  1,065,102
155 Burkina Faso  18,242.7 GB  1,570,457
156 Montenegro  17,707.2 GB  371,030
157 Mauritania  17,666.9 GB  532,070
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,418
159 Zambia  16,306.4 GB  657,045
160 Zimbabwe  16,001.0 GB  2,282,633
161 Saint Lucia  15,056.7 GB  182,408
162 Guyana  14,029.9 GB  301,702
163 Malawi  13,242.4 GB  190,576
164 Papua New Guinea  12,899.0 GB  195,567
165 Suriname  11,220.2 GB  310,863
166 Samoa  9,868.7 GB  21,353
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,257.9 GB  392,221
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,973
171 Gambia  8,502.3 GB  3,637,113
172 Aruba  8,391.5 GB  93,303
173 Botswana  8,361.8 GB  192,009
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,521
175 Curacao  6,947.8 GB  133,055
176 Liberia  6,572.5 GB  551,683
177 South Sudan  6,283.8 GB  341,175
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.0 GB  294,540
181 Martinique  5,268.2 GB  75,175
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.7 GB  123,707
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,058.7 GB  73,084
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.5 GB  133,454
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.2 GB  47,911
197 Sint Maarten  2,039.4 GB  51,648
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.5 GB  142,183
200 Burundi  1,960.3 GB  196,121
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,769
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.2 GB  29,896
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,138
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,881
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,064
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,131
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4